産業廃棄物処分業許可
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可期限年月日 | 優良認定日 | 業許可証の写し |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 第02320003562号 | 令和11年12月23日 | 令和4年12月24日 | 許可証写し |
特別管理産業廃棄物処分業許可
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可期限年月日 | 優良認定日 | 業許可証の写し |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 第02370003562号 | 令和11年12月23日 | 平成27年12月24日 | 許可証写し |
産業廃棄物収集運搬業許可
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可期限年月日 | 優良認定日 | 業許可証の写し |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 第02310003562号 | 令和11年12月23日 | 平成27年12月24日 | 許可証写し |
| 岐阜県 | 第02100003562号 | 令和10年3月18日 | 許可証写し | |
| 静岡県 | 第02201003562号 | 令和11年5月17日 | 許可証写し | |
| 神奈川県 | 第01400003562号 | 令和8年2月25日 | 許可証写し | |
| 茨城県 | 第00801003562号 | 令和9年1月13日 | 許可証写し | |
| 長野県 | 第2009003562号 | 令和8年3月18日 | 平成31年3月19日 | 許可証写し |
| 三重県 | 第02400003562号 | 令和11年11月13日 | 令和4年11月14日 | 許可証写し |
| 滋賀県 | 第02501003562号 | 令和8年6月3日 | 令和元年6月4日 | 許可証写し |
| 京都府 | 第02600003562号 | 令和8年5月11日 | 許可証写し | |
| 奈良県 | 第02900003562号 | 令和11年6月7日 | 令和4年6月13日 | 許可証写し |
| 岡山県 | 第03300003562号 | 令和8年8月31日 | 許可証写し | |
| 福井県 | 第01801003562号 | 令和10年4月25日 | 許可証写し | |
| 福岡県 | 第04000003562号 | 令和11年6月10日 | 許可証写し |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可期限年月日 | 優良認定日 | 業許可証の写し |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 第02360003562号 | 令和11年12月23日 | 平成27年12月24日 | 許可証写し |
| 岐阜県 | 第02150003562号 | 令和11年4月27日 | 平成27年4月28日 | 許可証写し |
| 静岡県 | 第02251003562号 | 令和11年7月14日 | 平成27年6月24日 | 許可証写し |
| 神奈川県 | 第01450003562号 | 令和8年2月25日 | 許可証写し | |
| 長野県 | 第2059003562号 | 令和8年3月18日 | 平成31年3月19日 | 許可証写し |
| 三重県 | 第02450003562号 | 令和11年11月13日 | 令和4年11月14日 | 許可証写し |
| 滋賀県 | 第02551003562号 | 令和8年6月3日 | 令和元年6月4日 | 許可証写し |
| 富山県 | 第01652003562号 | 令和7年7月19日 | 許可証写し | |
| 鳥取県 | 第03151003562号 | 令和7年8月24日 | 許可証写し | |
| 愛媛県 | 第03857003562号 | 令和7年8月26日 | 許可証写し | |
| 福岡県 | 第04050003562号 | 令和11年6月10日 | 許可証写し |













